Canais de TV e Rádio
- RIO DE JANEIRO
- DUQUE DE CAXIAS
- ITAGUAÍ
- MARICÁ
- NILÓPOLIS
- NITERÓI
- NOVA IGUAÇU
- SÃO JOÃO DE MERITI
- SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
| TV | ||||
| Canal | Canal Virtual | Emissora | Funções | Localidade |
| 2 VHF | TV Brasil | A L | Sumaré | |
| 4 VHF | TV Globo | A L | Sumaré | |
| 6 VHF | RedeTV! | A L | Sumaré | |
| 7 VHF | Rede Bandeirantes | A L | Sumaré | |
| 9 VHF | CNT | A L | Sumaré | |
| 11 VHF | SBT | A L | Sumaré | |
| 13 VHF | TV Record | A L | Sumaré | |
| 14 UHF | Rede Vida | A L | Botafogo | |
| 15 UHF | Rede Bandeirantes | A L | Mendanha | |
| 16 UHF | Mix TV | A L | Sumaré | |
| 17 UHF | CNT | A L | Mendanha | |
| 18 UHF | Canal Futura | A L | "São Gonçalo" | |
| 19.1 UHF | 18.1 | Canal Futura | A L G I | "São Gonçalo" |
| 19 UHF | TV Boas Novas | A L | N. S. da Penna | |
| 20 UHF | TV Canção Nova | A L | Sumaré | |
| 20 UHF | RedeTV! | A L | Mendanha | |
| 21.1 UHF | 6.1 | RedeTV! HD | A L G I | Sumaré |
| 21.2 UHF | 6.2 | RedeTV! 3D | A L G I | Sumaré |
| 22.1 UHF | 34.1 | Rede Vida HD | A L G I | Sumaré, Botafogo e Mendanha |
| 24.1 UHF | 11.1 | SBT HD | A L G I | Sumaré e Mendanha |
| 25 UHF | TV Record | A L | N. S. da Penna | |
| 26 UHF | Rede NGT | A L | Sumaré | |
| 26 UHF | RBTV | A L | Santa Cruz | |
| 27.1 UHF | 9.1 | CNT HD | A L G I | Sumaré |
| 28 UHF | Rede Globo | A L | Botafogo e Mendanha | |
| 29.1 UHF | 4.1 | Globo HD | A L G I | Sumaré, Mendanha e N. S. da Penna |
| 30 UHF | TV Globo | A L | N. S. da Penna | |
| 31.1 UHF | 32.1 | Canal Digital - Reservado - TV Passaponte | A L G I | "São Gonçalo" |
| 32 UHF | TV Brasil | A L G I | Mendanha | |
| 32 UHF | TV Passaponte | A L | "São Gonçalo" | |
| 33.1 UHF | 33.1 | Abril SD - Top TV (TVA) | A L G I | Sumaré |
| 34 UHF | Rede Vida | A L | Sumaré e Mendanha | |
| 35.1 UHF | 7.1 | Band HD | A L G I | Sumaré e Mendanha |
| 36 UHF | Globo News (TVA) | A L | Sumaré | |
| 38 UHF | TV Record | A L | Mendanha | |
| 39.1 UHF | 13.1 | Record HD | A L G I | Sumaré, Mendanha e N. S. da Penna |
| 41.1 UHF | 2.1 | TV Brasil HD | A L G I | Sumaré |
| 42 UHF | Rede Boas Novas | A L | Mendanha | |
| 42.1 UHF | Canal Digital - Reservado | A L G I | Sumaré | |
| 44.1 UHF | 20.1 | Canal Digital - Reservado - TV Canção Nova | A L G I | Sumaré |
| 45.1 UHF | 26.1 | NGT Digital | A L G I | Sumaré |
| 46 UHF | TV Abril | A L | Barra da Tijuca | |
| 46.1 UHF | 46.1 | TV Aparecida HD | A L G I | Sumaré |
| 47.1 UHF | 48.1 | Ideal TV SD | A L G I | Sumaré |
| 47 UHF | TV Abril | A L | Mendanha | |
| 48 UHF | TV Abril | A L | Sumaré | |
| 49 UHF | TV Senado | A L | Mendanha | |
| 50 UHF | Rede Gospel | A L | Sumaré | |
| 51.1 UHF | Canal Digital - Reservado | A L G I | Sumaré | |
| 52 UHF | Record News | A L | Sumaré | |
| 53.1 UHF | 52.1 | Canal Digital - Reservado - Record News | A L G I | Sumaré |
| 54 UHF | RIT | A L | Sumaré | |
| 56 UHF | SBT | A L | Mendanha | |
| 57 UHF | 57.2 - 57.13 | Mux Nova Comunicação (TVA) | A L G I | Sumaré |
| 58 UHF | 58.2 | RIT (TVA) | A L G I | --- |
| 59 UHF | CJC (TVA) | A L | Sumaré | |
| 59 UHF | --- | A L | Mendanha | |
| 59 UHF | RIT (TVA) | A L | N. S. da Penna | |
| 61.1 UHF | Canal Digital - Reservado - TV Câmara | A L G I | Sumaré | |
| 62.1 UHF | Canal Digital - Reservado - TV Senado | A L G I | Sumaré | |
| Sinal: Analógico // Digital | ||||
| A - Áudio Secundário // L - Legenda Oculta // G - Guia de Programação // I - Interatividade | ||||
| Rádio | ||||
| Frequência | Mod | Emissora | Funções | Localidade |
| 580 KHz | AM | Rádio Relógio AM | ||
| 630 KHz | AM | Roquette Pinto | ||
| 710 KHz | AM | Rede Sucesso | ||
| 800 KHz | AM | Rádio MEC AM | ||
| 860 KHz | AM | CBN | ||
| 900 KHz | AM | Rádio Tamoio | ||
| 940 KHz | AM | Super Rede Boa Vontade | ||
| 990 KHz | AM | Rádio Record | ||
| 1030 KHz | AM | Rádio Capital | ||
| 1090 KHz | AM | Metropolitana AM | ||
| 1130 KHz | AM | Rádio Nacional | ||
| 1180 KHz | AM | Rádio Mundial | ||
| 1220 KHz | AM | Rádio Globo | ||
| 1280 KHz | AM | Super Rádio Tupi | ||
| 1360 KHz | AM | Rádio Bandeirantes | ||
| 1400 KHz | AM | Rádio Rio de Janeiro | ||
| 1440 KHz | AM | Rádio Livre AM - Jovem Pan AM | ||
| 89.5 MHz | FM | Rádio Globo | ||
| 90.3 MHz | FM | MPB FM | ||
| 92.5 MHz | FM | CBN | ||
| 93.3 MHz | FM | 93 FM | ||
| 94.1 MHz | FM | Roquette Pinto | ||
| 94.9 MHz | FM | BandNews FM | ||
| 95.7 MHz | FM | SulAmérica Paradiso | ||
| 96.5 MHz | FM | Super Rádio Tupi | ||
| 98.1 MHz | FM | Beat98 | ||
| 98.7 MHz | FM | Rádio Comunitária | ||
| 98.9 MHz | FM | Rádio MEC FM | ||
| 99.9 MHz | FM | JB FM | ||
| 100.5 MHz | FM | FM O Dia | ||
| 101.3 MHz | FM | Transamérica Pop | ||
| 102.1 MHz | FM | Mix FM | ||
| 102.9 MHz | FM | Rádio 102.9 | ||
| 103.7 MHz | FM | Nativa FM | ||
| 104.5 MHz | FM | Família FM | ||
| 105.1 MHz | FM | Rede Aleluia | ||
| 106.7 MHz | FM | Catedral FM | ||
| 107.9 MHz | FM | Gospel FM | ||
| Sinal: AM // FM | ||||
DUQUE DE CAXIAS
| TV | ||||
| Canal | Canal Virtual | Emissora | Funções | Localidade |
| 17 UHF | TV Cultura - Associação Cultural Paulo Freire | A L | ||
| 23.1 UHF | Canal Digital - Reservado | A L G I | ||
| Sinal: Analógico // Digital | ||||
| A - Áudio Secundário // L - Legenda Oculta // G - Guia de Programação // I - Interatividade | ||||
| Rádio | ||||
| Frequência | Mod | Emissora | Funções | Localidade |
| 1480 KHz | AM | Rádio Popular AM | ||
| 98.7 MHz | FM | Rádio Comunitária | ||
| Sinal: AM // FM | ||||
ITAGUAÍ
| TV | ||||
| Canal | Canal Virtual | Emissora | Funções | Localidade |
| 19 UHF | TV Boas Novas | A L | ||
| 22.1 UHF | Rede Vida HD | A L G I | ||
| 33 UHF | Rede Vida | A L | ||
| 42.1 UHF | Canal Digital - Reservado | A L G I | ||
| 58 UHF | TV Canção Nova | A L | ||
| 59.1 UHF | Canal Digital - Reservado | A L G I | ||
| Sinal: Analógico // Digital | ||||
| A - Áudio Secundário // L - Legenda Oculta // G - Guia de Programação // I - Interatividade | ||||
| Rádio | ||||
| Frequência | Mod | Emissora | Funções | Localidade |
| 1460 KHz | AM | ??? | ||
| 1560 KHz | AM | Rádio Grande Rio 1560 AM | ||
| 87.5 MHz | FM | Rádio Comunitária | ||
| ??? MHz | FM | Sara Brasil FM | ||
| 91.7 MHz | FM | Rádio Costa Verde FM Comunitária | ||
| Sinal: AM // FM | ||||
MARICÁ
| TV | ||||
| Canal | Canal Virtual | Emissora | Funções | Localidade |
| 49 UHF | TV Brasil - TV Barra Leste | A L | ||
| 56.1 UHF | Canal Digital - Reservado | A L G I | ||
| Sinal: Analógico // Digital | ||||
| A - Áudio Secundário // L - Legenda Oculta // G - Guia de Programação // I - Interatividade | ||||
| Rádio | ||||
| Frequência | Mod | Emissora | Funções | Localidade |
| 1570 KHz | AM | ??? | ||
| 91.7 MHz | FM | Ultra FM | ||
| 98.7 MHz | FM | Rádio Comunitária | ||
| Sinal: AM // FM | ||||
NITERÓI
| TV | ||||
| Canal | Canal Virtual | Emissora | Funções | Localidade |
| 40 UHF | Top TV - Fundação Vila Real | A L | ||
| 55.1 UHF | Canal Digital - Reservado | A L G I | ||
| Sinal: Analógico // Digital | ||||
| A - Áudio Secundário // L - Legenda Oculta // G - Guia de Programação // I - Interatividade | ||||
| Rádio | ||||
| Frequência | Mod | Emissora | Funções | Localidade |
| 540 KHz | AM | Rádio Fluminense | ||
| 760 KHz | AM | Rádio Manchete | ||
| 94.9 MHz | FM | BandNews Fluminense FM | ||
| 98.7 MHz | FM | Rádio Comunitária | ||
| 102.9 MHz | FM | Mix FM | ||
| Sinal: AM // FM | ||||
NOVA IGUAÇU
| Rádio | ||||
| Frequência | Mod | Emissora | Funções | Localidade |
| 830 KHz | AM | Rádio Tropical Solimões | ||
| 98.7 MHz | FM | Rádio Comunitária | ||
| Sinal: AM // FM | ||||
SÃO JOÃO DE MERITI
| Rádio | ||||
| Frequência | Mod | Emissora | Funções | Localidade |
| 1520 KHz | AM | Rádio Continental | ||
| 98.7 MHz | FM | Rádio Comunitária | ||
| Sinal: AM // FM | ||||
SÃO GONÇALO
| TV | ||||
| Canal | Canal Virtual | Emissora | Funções | Localidade |
| 18 UHF | Canal Futura | A L | ||
| 19.1 UHF | 18.1 | Canal Digital - Reservado - Canal Futura | A L G I | |
| 31.1 UHF | 32.1 | Canal Digital - Reservado - TV Passaponte | A L G I | |
| 32 UHF | TV Passaponte | A L | ||
| Sinal: Analógico // Digital | ||||
| A - Áudio Secundário // L - Legenda Oculta // G - Guia de Programação // I - Interatividade | ||||
| Rádio | ||||
| Frequência | Mod | Emissora | Funções | Localidade |
| 680 KHz | AM | Copacabana | ||
| 1500 KHz | AM | ??? | ||
| 91.9 MHz | FM | Kiss FM | ||
| 98.7 MHz | FM | Rádio Comunitária | ||
| 104.5 MHz | FM | Família FM | ||
| 106,7 MHz | FM | Catedral FM | ||
| Sinal: AM // FM | ||||

Redes Sociais